
Szennyvízberuházás ütemezése
Vissza
Nagy erőkkel folytatódik Mezőkövesden a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése. A munkálatok ütemezéséről folyamatosan tájékoztatjuk az érintett utcák lakosságát.
A október 4. – október 17. közötti időszakban az alábbi utcákban kezdik el a csatornázást:
A központi városrész szennyvízcsatorna hálózat építése kapcsán |
||
2012. október 4-17. között várhatóan munkavégzéssel érintett utcák |
||
utca | csatorna jele | megjegyzés |
Anna köz | 1-4-0 | teljes hosszon |
Balogh Ádám utca | 2-8-5 | teljes hosszon |
Elvira utca | 1-4-4 | teljes hosszon |
Esze Tamás utca | 2-8-5-1 | teljes hosszon |
Jolán utca | 1-4-4 | teljes hosszon |
Irén | 1-4-4 | teljes hosszon |
Júlia utca | 1-4-4-5 | teljes hosszon |
Rákóczi utca | 2-8-0 | Bercsényi - Bocskai utca között |
Szemere utca | 2-5-2 | teljes hosszon |
Szomolyai út | 1-4-0 | teljes hosszon |
Thaly Kálmán utca | 2-8-1 | teljes hosszon |
Vak Bottyán utca | 2-8-2 | teljes hosszon |
Ady Endre utca | 2-7-0 | Mátyás Király utca körzetében |
Akácfa utca | 11-5-1 | teljes hosszon |
Alkotmány utca | 6-1-0 | Rezeda - Viola utca közötti szakasz |
Babits Mihály utca | 2-7-4 | teljes hosszon |
Bercsényi utca | 2-7-7 | teljes hosszon |
Budai Nagy Antal | bekötésekkel érintett szakaszokon | |
Muskátli utca | 6-3-0 | teljes hosszon |
Rezeda utca | 6-1-0 | teljes hosszon |
Somogyi Béla utca | 11-5-0 | teljes hosszon |
Viola utca | 6-1-0 | teljes hosszon |
Vissza